Frais de renouvellement de passeports
3 juillet 2010 par administrateur
Filed under Blog de voyage
Frais de passeport nouvelles - Juillet 13 efficaces
Frais de passeport pour le livret de passeport des États-Unis, la carte Passeport des États-Unis, et d'autres services de passeport sera en vigueur le mardi, Juillet 13, 2010.
Le barème des droits nouveaux pour les services de demande de passeport se présente comme suit:
| Livre Passeport des États-Unis | |||||
| Frais de passeport Payable à Département d'État | Frais d'acceptation Payable à l'installation d'acceptation | Frais demandeur totale | |||
| Adultes: une première (Âge 16 ans et plus) | 110 $ | 25 $ | 135 $ | ||
| Adultes: renouvellement (Application avec DS-82) | 110 $ | 0 $ | 110 $ | ||
| Mineurs (moins de 16 ans) | 80 $ | 25 $ | 105 $ | ||
| Carte Passeport des États-Unis | |||||
| Frais de passeport Payable à Département d'État | Frais d'acceptation Payable à l'installation d'acceptation | Frais demandeur totale | |||
| Adultes: une première (Âge 16 ans et plus) | 30 $ | 25 $ | 55 $ | ||
| Adultes: renouvellement (Application avec DS-82) | 30 $ | 0 $ | 30 $ | ||
| Mineurs (moins de 16 ans) | 15 $ | 25 $ | 40 $ | ||
| Frais de service Autres | |||||
Pages de visa supplémentaires | 82 $ | ||||
Frais de recherche de fichiers | 150 $ | ||||
Accélérer le traitement | 6 $ | ||||













































