TSA Verbotene Carry On Posten-Liste:

Verbotene Gegenstände
Für: aller Flugreisenden
Aktualisiert! Klicken Sie hier , um die Verbotene Gegenstände Broschüre herunterzuladen. (957kb, pdf) - Sharp Objects
- Sportartikel
- Guns & Firearms
- Werkzeuge
- Martial Arts & Self Defense Artikel
- Explosive & brennbaren Materialien, Deaktivieren Chemicals & andere gefährliche Gegenstände
- Andere Artikel des
Benachrichtigen Sie mich über Aktuelles zu dieser Seite sind!
Downloadbar Broschüren

Machen Sie Ihre Reise besser zu nutzen 3-1-1
TSA und unsere Sicherheit Partner haben umfangreiche Sprengstoff testen seit 10. August 2006 und bestimmt, dass Flüssigkeiten, Aerosole und Gele, die in begrenzten Mengen, sicher an Bord eines Flugzeugs zu bringen sind. Die eine Tasche Limit pro Reisenden begrenzt den Gesamtbetrag jeder Reisende mit sich bringt. Die Konsolidierung der Flaschen in eine Tasche und Röntgen ihnen getrennt vom Handgepäck ermöglicht Sicherheitsbeamten schnell klar, der Artikel.
3-1-1 für Carry-ons = 3,4 Unzen (100ml) Flasche oder weniger (nach Volumen), 1 Liter-Größe, klar, Kunststoff-, Zip-Top-Tasche, ein Beutel je Fluggast im Screening bin platziert. Ein-Liter-Beutel pro Person begrenzt die gesamte Flüssigkeitsvolumen jeder Reisende mit sich bringt. 3,4 Unzen (100ml) Behältergröße ist eine Sicherheitsmaßnahme.
Seien Sie vorbereitet. Jedes Mal, wenn TSA eine Handgepäck es verlangsamt die Linie. Durchsucht Üben 3-1-1 sorgt für eine schnellere und einfachere Checkpoint Erfahrung.
3-1-1 ist für kurze Fahrten. Wenn Sie Zweifel haben, setzen Sie Ihre Flüssigkeiten im aufgegebenen Gepäck.
Declare größeren Flüssigkeiten. Medikamente, Babynahrung und Lebensmitteln und Muttermilch sind in vernünftigen Mengen von mehr als 3 Unzen erlaubt und sind nicht verpflichtet, in der Zip-Top-Tasche sein. Deklarieren Sie diese Artikel für die Inspektion am Checkpoint.
Sharp Objects
| Artikel | Carry-on | Geprüft |
| Teppichmesser | Kein | Ja |
| Eispickel / Ice-Tipps | Kein | Ja |
| Messer - mit Ausnahme von Kunststoff-oder runder Klinge Buttermesser | Kein | Ja |
| Fleischerbeile | Kein | Ja |
| Razor Blades-Type - wie Kartonmesser, Messern, Rasierklingen nicht in einer Kassette, aber ausgenommen Sicherheits-Rasierer. | Kein | Ja |
| Säbel | Kein | Ja |
| Schere - Metall mit feinen Spitzen und Klingen kürzer als vier Zoll | Ja | Ja |
| Schwerter | Kein | Ja |
Hinweis: Scharfe Gegenstände im aufgegebenen Gepäck sollte in einem Etui sein oder sicher umhüllt, um Verletzungen zu Gepäckpersonals und Inspektoren zu verhindern. Explosive & brennbaren Materialien, Deaktivieren Chemicals & andere gefährliche Gegenstände | Explosive Stoffe | Carry-on | Geprüft | | Sprengkapseln | Kein | Kein | | Dynamit | Kein | Kein | | Feuerwerk | Kein | Kein | | Flares (in jeglicher Form) | Kein | Kein | | Handgranaten | Kein | Kein | | Plastiksprengstoffen | Kein | Kein | | Realistische Nachbildungen von Sprengstoffen | Kein | Kein | | Brennbare Gegenstände | Carry-on | Geprüft | | Aerosol (alle außer für die persönliche Pflege oder Toilettenartikel in begrenzten Mengen) | Kein | Kein | | Brennstoffe (einschließlich Brennstoffen zum Kochen und jede Brennbare flüssige Kraftstoffe) | Kein | Kein | | Benzin | Kein | Kein | | Gas-Fackeln | Kein | Kein | | Feuerzeugbenzin | Kein | Kein | | Gemeinsame Lighters - ohne Treibstoff sind im aufgegebenen Gepäck erlaubt. Feuerzeuge mit Kraftstoff sind im aufgegebenen Gepäck verboten, sofern sie sich an das Department of Transportation (DOT) Freistellung, der bis zu zwei Feuerzeuge angeheizt, wenn sie richtig in einem geschlossenen DOT geprüft Fall. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Feuerzeug ist verboten sind, bitte lassen Sie es zu Hause. | Ja | Kein | | Torch Feuerzeuge - Torch Feuerzeuge erzeugen eine dünne, nadelartige Flamme, die heißer (2500 erreichte Grad Fahrenheit) und intensiver als die von gemeinsamen Feuerzeugen ist. Taschenlampe Feuerzeuge sind oft für Rohre und Zigarren und eine konsistente Luftstrom angetriebenen Feuer unabhängig von der Winkel, in dem er gehalten wird. Torch Feuerzeuge weiterhin verboten werden. | Kein | Kein | | Streichhölzer - Ein Buch der Sicherheit (nicht-Strike Anywhere) Spiele werden als mit an Bord erlaubt, aber alle Spiele sind im aufgegebenen Gepäck verboten. | Kein | Kein | | Brennbare Paints (Siehe unten Andere Artikel des für nicht brennbare Lacke) | Kein | Kein | | Terpentin und Farbverdünner | Kein | Kein | | Realistische Nachbildungen von Brandbomben | Kein | Kein | | HINWEIS: Es gibt noch andere gefährliche Materialien, die von der FAA geregelt werden. Diese Information wird bei zusammengefasst www.faa.gov , auf Passagiere klicken, dann vorbereiten zu fliegen. | | Deaktivieren Chemicals & andere gefährliche Gegenstände | Carry-on | Geprüft | | Chlor für Schwimmbäder und Spas | Kein | Kein | Kleine Druckgaspatronen (Bis zu 2 in Rettungswesten und 2 Ersatzteile. Die Ersatzteile müssen in Verbindung mit Rettungswesten und präsentiert als eine Einheit) | Ja | Ja | | Feuerlöscher und andere Druckgasflaschen | Kein | Kein | | Flüssiges Bleichmittel | Kein | Kein | | Nassbatterien - mit Ausnahme der im Rollstuhl | Kein | Kein | | Spray Paint | Kein | Kein | | Tränengas - Self Defense Sprays mit mehr als 2% der Masse von Tränengas (CS oder CN). | Kein | Kein | | HINWEIS: Es gibt noch andere gefährliche Materialien, die von der FAA geregelt werden. Diese Informationen werden zusammengefasst in www.faa.gov. |
Andere Artikel des | Artikel | Carry-on | Geprüft | | Gel-Kerzen | Kein | Ja | | Gel Schuheinlagen - Gel Schuheinlagen sind nicht erlaubt, aber Schuhe mit Gel Fersen konstruiert sind erlaubt und müssen entfernt und untersucht werden. | Kein | Ja | | Nicht brennbare Flüssigkeit, Gel, oder Sprühfarbe | Ja - 3,4 Unzen (100ml) oder kleinere Behälter | Ja | | Entzündliche Flüssigkeit, Gel oder Sprühfarbe | Kein | Kein | | Schneekugeln und wie Dekorationen unabhängig von Größe und Menge der Flüssigkeit im Inneren, auch bei der Dokumentation. | Kein | Ja |
Dieser Artikel wurde von der TSA-Website unter wiedergegeben: http://www.tsa.gov/travelers/airtravel/prohibited/permitted-prohibited-items.shtm Nr. 11 |